Информация о численности воспитанников
На 01.01.2025 в МБ ДОУ ДС "Сказка" 620 воспитанников.
Корпус № 1 "Сказка" (Пермский край, г. Оса, ул. Мира, 12) | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе иностранных граждан) | За счет бюджетных ассигнований Пермского края (в том числе иностранных граждан) | За счет бюджетных ассигнований Осинского городского округа (в том числе иностранных граждан) | По договорам образования за счет средств физических и/или юридических лиц (в том числе иностранных граждан) |
---|---|---|---|---|
Группа общеразвивающей направленности для детей с 1 до 2 лет | не предусмотрено | 21 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группы общеразвивающей направленности для детей с 2 до 3 лет | не предусмотрено | 42 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группы общеразвивающей направленности для детей с 3 до 4 лет | не предусмотрено | 43 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группы комбинированной направленности для детей с 4 до 5 лет | не предусмотрено | 51 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группы комбинированной направленности для детей с 5 до 6 лет | не предусмотрено | 50 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группы комбинированной направленности для детей с 6 до 7(8) лет | не предусмотрено | 52 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Корпус № 2 "Алёнка" (Пермский край, г. Оса, ул. М. Горького, 77) | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе иностранных граждан) | За счет бюджетных ассигнований Пермского края (в том числе иностранных граждан) | За счет бюджетных ассигнований Осинского городского округа (в том числе иностранных граждан) | По договорам образования за счет средств физических и/или юридических лиц (в том числе иностранных граждан) |
---|---|---|---|---|
Группа общеразвивающей направленности для детей с 1 до 3 лет | не предусмотрено | 16 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группа комбинированной направленности для детей с 3 до 4 лет | не предусмотрено | 18 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов с 3 до 7(8) лет | не предусмотрено | 16 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группа комбинированной направленности для детей с 4 до 5 лет | не предусмотрено | 0 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группа комбинированной направленности для детей с 5 до 6 лет | не предусмотрено | 20 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группа комбинированной направленности для детей с 6 до 7 лет | не предусмотрено | 17 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Корпус № 3 "Золотой петушок" (Пермский край, г. Оса, ул. Г. Богомягкова, 16) | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе иностранных граждан) | За счет бюджетных ассигнований Пермского края (в том числе иностранных граждан) | За счет бюджетных ассигнований Осинского городского округа (в том числе иностранных граждан) | По договорам образования за счет средств физических и/или юридических лиц (в том числе иностранных граждан) |
---|---|---|---|---|
Группа общеразвивающей направленности для детей с 1 до 2 лет | не предусмотрено | 19 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группа общеразвивающей направленности для детей с 2 до 3 лет | не предусмотрено | 37 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группы общеразвивающей направленности для детей с 3 до 4 лет | не предусмотрено | 58 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группы комбинированной направленности для детей с 4 до 5 лет | не предусмотрено | 59 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группы комбинированной направленности для детей с 5 до 6 лет | не предусмотрено | 57 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с 6 до 7 лет | не предусмотрено | 14 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Группы комбинированной направленности для детей с 6 до 7(8) лет | не предусмотрено | 57 (0) | не предусмотрено | не предусмотрено |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | Основная образовательная программа в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | дошкольное образование | Не используется | Не указан | Не указаны | Не указаны |
Документ не указан
Не требуется указывать
Не требуется указывать
Не требуется указывать
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | дошкольное образование | Основная образовательная программа в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | Не используется | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |